Abstract ID | Abstract Title | Abstract Track | Is there a conflict of interest with this paper? | Your Score for this abstract | View & Review Abstract |
---|---|---|---|---|---|
8782 | Exploring The Contribution of Innate Immune Cells To Breast Cancer Immunotherapy | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
8573 | Respiratory Health risk and impact assessment of informal vendors in the inner city of Johannesburg | Health Professions{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
8234 | PCOD & PCOS IN TEENS | Agricultural and Biological Sciences{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
7581 | BIOTEMPLATE ASSISTED SYNTHESIS OF TiO2 NANOPARTICLES FOR ANTIMICROBIAL ACTIVITY | Materials Science{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
7578 | Synthesis of nitrogen rich-carbon nitride@MoO3 for an efficient removal and detection of acetaminophen in aqueous environment | Environmental Science{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
7258 | Bismuth oxide photocatalysts for CO2 reduction | Materials Science{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
6717 | “The influence Of Adding Zinc titanate Nanoparticle And Eco-Friendly Sunflower Oil To MQL On Surface Roughness and Cutting Temperature during Turning Of Inconel -718” | Engineering{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
6404 | The logical theory of relativity: For moving a body at the speed of light | Physics and Astronomy{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
6391 | General Implementation of Physics-Informed Neural Networks on Quantum Computers | Mathematics{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5793 | Gross Morphological Studies on the Mammary Gland of barbari goats | Veterinary Science and Veterinary Medicine{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5767 | Financial Analysis of sbi | Business, Management and Accounting{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5672 | Obstacle detector for Blind and deaf people | Other{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5657 | Iip of Japan 2021 | Business, Management and Accounting{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5653 | Cosmic fluxes from dark matter in the singlet extension of the standard model | Physics and Astronomy{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5566 | Variability of blood pressure and echocardiographic features in patients with complete heart block before and after pacemaker implantation among Sudanese patients in Khartoum state | Other{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5542 | This article discusses ways to improve the efficiency of heating networks, combined heat and power plants (CHP) and the economical use of electrical and thermal energy by lowering the water temperatur | Energy{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5518 | Permutation Series and Combination Series | Mathematics{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5448 | Childhood maltreatment, late-life depression, and sense of coherence: a structural equation modeling | Psychology{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5408 | Determination and health risk assessment of acrylamide levels in instant coffee products available in Tehran markets by GC-MS | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5374 | Modeling of Spintronics devices for application-based circuit-level integration | Engineering{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5348 | Green Mars | Agricultural and Biological Sciences{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5342 | Living with Half a brain | Neuroscience{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
5340 | Green Mars | Agricultural and Biological Sciences{Abstract Track:23}{Abstract Track:52}{Abstract Track:53}{Abstract Track:54}{Abstract Track:55} | Review | ||
Abstract ID | Abstract Title | Abstract Track | Is there a conflict of interest with this paper? | Your Score for this abstract | View & Review Abstract |
Reviewer page